2 mewn 1 Offer Labelu a Didoli Batri Awtomatig 18650
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae ACEY-Peiriant Gludo a Didoli Batri Awtomatig SS11 (2-mewn-1) yn ddatrysiad integredig iawn sydd wedi'i gynllunio ar gyfer llinellau cynhyrchu batri lithiwm silindrog. Mae'n cyfuno swyddogaethau glynu papur inswleiddio a didoli batri yn un system, gan alluogi prosesu cwbl awtomataidd o fwydo celloedd i ddosbarthu a chymhwyso inswleiddio.
Mae'r peiriant hwn yn addas ar gyfer celloedd batri silindrog megis 18650, 21700, 26650, a 32650, ac mae'n gallu cymhwyso papur haidd inswleiddio neu badiau PVC yn awtomatig i'r terfynellau positif a negyddol tra'n didoli celloedd ar yr un pryd yn seiliedig ar foltedd a gwrthiant mewnol.Gyda strwythur cryno, perfformiad sefydlog, a gweithrediad a reolir gan PLC, mae'r system yn gwella effeithlonrwydd cynhyrchu yn sylweddol, yn lleihau costau llafur, ac yn sicrhau ansawdd cynnyrch cyson.
manteision
- Mae system reoli broffesiynol yn sicrhau gweithrediad sefydlog a dibynadwy gydag israniad gyriant cyflym.
- Mae'r ddyfais yn didoli batris yn raddau penodol yn awtomatig yn seiliedig ar wrthwynebiad mewnol rhagosodedig a gwerthoedd foltedd.
- Mae mowld torri marw niwmatig gwrth-gludiog arbennig yn dyrnu padiau wyneb yn awtomatig ac yn eu cymhwyso'n gywir i wyneb diwedd y batri.
- Mae'r system yn cyflawni cyflymder didoli cyfartalog o 4,500 darn yr awr gyda sefydlogrwydd gweithredol uchel.
Prif baramedrau technegol
| Peiriant glynu papur inswleiddio | ||||||
| Cyflenwad Foltedd | Un-cyfnod ~ 220V, 50Hz | |||||
| Pŵer â sgôr | 2KW | |||||
| Deunydd pad wyneb | Papur haidd Highland neu ddeunydd PVC | |||||
| Gofynion manyleb deunydd | diamedr uchaf deunydd rholyn papur haidd yw 350MM, diamedr mewnol craidd y gofrestr papur yw 72-75MM |
|||||
| math batri | Mae polyn positif neu negyddol cell batri 18650 yn cael ei gludo'n awtomatig gyda mat papur haidd ucheldir neu ddeunydd PVC | |||||
| Dull bwydo | Mewnosod hopran cell batri: 400ccs bob tro, ar gael ar gyfer 2 uned fewnosod ar wahân | |||||
| Pwysau niwmatig | Peiriant papur haidd 0.4-0.8Mpa | |||||
| Pŵer clustogi | Trydan neu niwmatig | |||||
| Dyfais rheoli | Sgrin gyffwrdd 7.5 modfedd, rhaglennydd PLC a modur servo | |||||
| Lled rholyn papur haidd | 100mm | |||||
| Cyflymder | 4000-4500PCS/awr, 4PCS fesul dyrnu | |||||
| Dimensiynau | L1000mm × 710mm × 1500mm | |||||
| Pwysau peiriant | 200Kg | |||||
| Llwydni cyllell | dull prosesu gwifren sy'n symud yn araf, cywirdeb uchel, mae 5000 o fowldiau cyllell wedi'u gorchuddio unwaith i gael gwared ar ddŵr gludiog | |||||
| Peiriant didoli | ||||||
| Cyflenwad pŵer offer | Un-cyfnod ~220V±10%/50Hz±10%, pŵer<300W | |||||
| Mathau Batri | 18650 (maint arall ar gael) | |||||
| Sianel derbyn | 10 sianel didoli a chyfateb grŵp, 1 sianel cynnyrch heb gymhwyso, set fympwyol ar gael ar gyfer gwerth didoli pob sianel. | |||||
| Paramedrau prawf | Gwrthiant mewnol AC, foltedd DC | |||||
| Prawf gwrthiant mewnol | Ystod prawf: 80mΩ, | |||||
| Cywirdeb: ±0.5%rdg | ||||||
| Cydraniad arddangos: 0.01mΩ | ||||||
| Prawf foltedd | Amrediad prawf: 8V | |||||
| Cywirdeb: ± 0.015% rdg, | ||||||
| Cydraniad arddangos: 0.01mV | ||||||
| Cyflymder didoli | 6000 o ddarnau / awr | |||||
| Dad-ddirwyn sianel | Gellir storio 400 o fatris | |||||
| Arddangos canlyniad | Sgrin LCD 5.7 modfedd + arddangosiad cydamserol PC + cyfrifiadur diwydiannol | |||||
| Pwysau | <300Kg | |||||
Manylion Cynnyrch







Tagiau poblogaidd: Peiriant gludo papur didoli ac insiwleiddio batri 2 mewn 1 ar gyfer 18650 21700 26650, Tsieina 2 mewn 1 batri didoli ac insiwleiddio peiriant gludo papur ar gyfer 18650 21700 26650 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr




