18650 21700 26650 32700 batri peiriant glynu a didoli awtomatig 2 mewn 1
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae ACEY-SS11 yn ddyfais awtomatig ar gyfer batris 18650/32650/26650/21700 i ddidoli a sticer. Mae'r peiriant yn gysylltiedig â'r peiriant sticeri a'r peiriant didoli yn gyfanwaith i wireddu cynhyrchiad cwbl awtomataidd, gwella effeithlonrwydd ac arbed llafur. Mae dyluniad y strwythur mecanyddol yn syml ac yn hael, ac mae perfformiad y system yn sefydlog.
Nodweddion cynnyrch
*Mae gan yr offer ddyluniad strwythur cryno, ymddangosiad hardd
*Mae'r offer wedi'i gyfarparu â chastiau symudol cyffredinol, sy'n ei gwneud hi'n hawdd symud a chludo'r offer.
Prif baramedrau technegol
| Peiriant glynu papur inswleiddio | ||||||
| Cyflenwad foltedd | Un cam ~ 220V, 50Hz | |||||
| Pwer Graddedig | 2kW | |||||
| Deunydd pad wyneb | Papur haidd Highland neu ddeunydd PVC | |||||
| Gofynion Manyleb Deunydd | Diamedr uchaf y deunydd rholio papur haidd yw 350mm, diamedr mewnol craidd rholio papur yw 72-75 mm |
|||||
| Math o Fatrery | 18650 Cell Batri Mae polyn positif neu negyddol yn cael ei gludo'n awtomatig gyda mat papur haidd yr ucheldir neu ddeunydd PVC | |||||
| Dull Bwydo | Mewnosod hopiwr celloedd batri: 400pcs bob tro, ar gael ar gyfer 2 uned fewnosod ar wahân | |||||
| Pwysau niwmatig | 0. 4-0. Peiriant papur haidd 8mpa | |||||
| Pŵer clustogi | Trydan neu niwmatig | |||||
| Dyfais reoli | Sgrin gyffwrdd 7.5 modfedd, rhaglennydd PLC a modur servo | |||||
| Lled rholio papur haidd | 100mm | |||||
| Goryrru | 4000-4500 pcs/awr, 4pcs y dyrnu | |||||
| Nifysion | L1000mm × 710mm × 1500mm | |||||
| Pheiriant | 200kg | |||||
| Cyllell | Dull prosesu gwifren sy'n symud yn araf, manwl gywirdeb uchel, 5000 o fowldiau cyllell wedi'u gorchuddio unwaith i gael gwared ar ddŵr gludiog | |||||
| Peiriant Trefnu | ||||||
| Cyflenwad pŵer offer | Un cam ~ 220V ± 10%/50Hz ± 10%, pŵer<300W | |||||
| Mathau Batri | 18650 (meintiau eraill ar gael) | |||||
| Sianel Derbyn | 10 sianel grŵp didoli a pharu, 1 sianel cynnyrch diamod, wedi'i gosod yn fympwyol ar gael ar gyfer gwerth didoli pob sianel. | |||||
| Paramedrau Prawf | Gwrthiant mewnol AC, foltedd DC | |||||
| Prawf Gwrthiant Mewnol | Ystod Prawf: 80mΩ, | |||||
| Cywirdeb: ± 0. 5%RDG | ||||||
| Arddangos Penderfyniad: 0. 01MΩ | ||||||
| Prawf Foltedd | Ystod Prawf: 8V | |||||
| Cywirdeb: ± 0. 015%RDG, | ||||||
| Arddangos Penderfyniad: 0. 01mv | ||||||
| Cyflymder didoli | 6000 darn/awr | |||||
| Sianel dadflino | Gellir storio 400 o fatris | |||||
| Canlyniad arddangos | Sgrin LCD 5.7 modfedd + arddangosfa gydamserol PC + cyfrifiadur diwydiannol | |||||
| Mhwysedd | <300Kg | |||||
Manylion y Cynnyrch








Tagiau poblogaidd: peiriant glynu a didoli batri awtomatig 2 yn 1, peiriant glynu a didoli batri awtomatig 2 mewn 1 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr




