5V 6A 12A Profwr Cell Batri Silindraidd ar gyfer Gwneud batri lithiwm
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae'r mahcine profi batri yn ddadansoddwr 8 sianel sydd wedi'i gynllunio i werthuso batris polymer a silindrog, gydag ystod gyfredol o 12.0 mA i 12,000 mA a gallu foltedd o hyd at 5 V. Mae'r platfform prawf amlbwrpas hwn yn cefnogi amrywiaeth eang o gymwysiadau mewn ymchwil a chynhyrchu batri, gan gynnwys astudiaethau deunydd electrod, profi perfformiad, ffurfio ar raddfa fach, a phacio cynhwysedd.
Manyleb
| Model Rhif .: | ACEY-BT-5V12A | ||||||
| Pŵer mewnbwn | AC 220V ±10% / 50Hz | ||||||
| Mewnbynnu pŵer gweithredol | 826W | ||||||
| Gwrthiant Mewnbwn | Yn fwy na neu'n hafal i 1MΩ | ||||||
| Datrysiad | AD:16bit;DA:16bit | ||||||
| Foltedd | Amrediad Foltedd Fesul Sianel | 25mV ~ 5V | |||||
| Isafswm Rhyddhau Foltedd | 2V | ||||||
| Cywirdeb | ± 0.05% o FS | ||||||
| Sefydlogrwydd | ± 0.05% o FS | ||||||
| Cyfredol | Amrediad Cyfredol Fesul Sianel | Ystod un: 0.5mA ~ 1A; Ystod dau: 1A ~ 6A; Ystod tri: 6A ~ 12A |
|||||
| Cywirdeb | ± 0.05% o FS | ||||||
| Toriad Foltedd Cyson-oddi ar Current | 2mA; 12mA; 24mA | ||||||
| Sefydlogrwydd | ± 0.05% o FS | ||||||
| Grym | Pŵer Allbwn Fesul Sianel | 60W | |||||
| Sefydlogrwydd | ±0.1% o FS | ||||||
| Amser | Amser Ymateb Presennol | (0~ Ystod Llawn)<1ms | |||||
| Ystod Amser Cam | Llai na neu'n hafal i (365*24) Awr/Cam | ||||||
| Cofnodi Data | Cyflwr Cofnodi | Isafswm cyfnod amser: 100ms Isafswm cyfwng foltedd: 10mV Isafswm y cyfnod presennol: 2mA; 12mA; 24mA |
|||||
| Amlder Cofnod | 10 Hz | ||||||
| Tâl | Modd Codi Tâl | Tâl Cyfredol Cyson, Tâl Foltedd Cyson, Tâl Foltedd Cyfredol a Chyson, CPC | |||||
| Cyflwr Diwedd | Foltedd, Cyfredol,Amser Cymharol, Cynhwysedd,-△V | ||||||
| Rhyddhau | Modd Rhyddhau | CCD, CVD, CCVD, DPP, CRD | |||||
| Cyflwr Diwedd | Foltedd, Cyfredol, Amser Cymharol, Cynhwysedd | ||||||
| Pwls | Tâl | CSC | |||||
| Rhyddhau | CCD | ||||||
| Lled Pwls Isaf | 500ms | ||||||
| Rhif Curiad | Mae pob cam curiad y galon yn cefnogi 32 corbys gwahanol | ||||||
| Switsh Awtomataidd | Newid awtomataidd o wefr i ollyngiad ar gyfer pob pwls | ||||||
| Cyflwr Diwedd | Foltedd, Amser Prawf | ||||||
| Beicio | Ystod Mesur Dolen | 1 ~ 65535 o weithiau | |||||
| Camau Uchaf Fesul Dolen | 254 | ||||||
| Dolen nythog | Swyddogaeth dolen nythu, Cefnogaeth Uchaf 3 Haen | ||||||
| Amddiffyniad | Diogelu Meddalwedd | Pŵer{0}}i lawr Diogelu Data | |||||
| Swyddogaeth Profi oddi ar-lein | |||||||
| Gosod Amod Diogelu, Gosod Paramedr: Terfyn Foltedd Isel, Terfyn Foltedd Uchaf, Terfyn Cyfredol Isel, Terfyn Cyfredol Uchaf, Amser Oedi | |||||||
Manylion Cynnyrch



Tagiau poblogaidd: 5v 6a 12a profwr cell batri silindrog, gweithgynhyrchwyr profwr celloedd batri silindrog Tsieina 5v 6a 12a, cyflenwyr




