8 Sianel Profwr Batri Cell Botwm Gorau ar gyfer profi cylch bywyd batri
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae profwr celloedd darn arian ACEY-BT-5V50MA wedi'i gynllunio ar gyfer gwefru a gollwng batri, gwirio perfformiad, ffurfio ar raddfa fach, graddio cynhwysedd, a phrofi pecynnau batri. Mae ganddo 8 sianel a gall brofi gwefru a gollwng batri yn gywir yn ogystal â chynhwysedd. Ac mae'n ysgafn. Meddalwedd yn gosod paramedrau amddiffyn: Terfyn Foltedd Isel, Terfyn Foltedd Uchaf, Terfyn Cyfredol Isel, Terfyn Cyfredol Uchaf, Amser Oedi. Defnyddir yr offer hwn ar gyfer gweithgynhyrchu ac ymchwilio i fatris lithiwm mewn labordai.
Manyleb
| Enw Cynnyrch | Offer Profi Batri 5V50MA | |
| Model Rhif. | ACEY-BT-5V50MA | |
| Pŵer mewnbwn | AC 220V ±10% / 50Hz | |
| Mewnbynnu pŵer gweithredol | 25W | |
| Gwrthiant Mewnbwn | Yn fwy na neu'n hafal i 1MΩ | |
| Datrysiad | AD:16bit;DA:16bit | |
| Foltedd | Amrediad Foltedd Fesul Sianel | 25mV ~ 5V |
| Isafswm Rhyddhau Foltedd | 0V | |
| Cywirdeb | ± 0.05% o FS | |
| Sefydlogrwydd | ± 0.05% o FS | |
| Cyfredol | Amrediad Cyfredol Fesul Sianel |
Ystod un: 5uA ~ 1mA; Ystod dau: 1mA ~ 25mA; Ystod tri: 25mA ~ 50mA |
| Cywirdeb | ± 0.05% o FS | |
| Toriad Foltedd Cyson-oddi ar Current | 2uA;0.05mA;0.1mA | |
| Sefydlogrwydd | ± 0.05% o FS | |
| Grym | Pŵer Allbwn Fesul Sianel | 0.05W |
| Sefydlogrwydd | ±0.1% o FS | |
| Tâl | Modd Codi Tâl | Tâl Cyfredol Cyson, Tâl Foltedd Cyson, Tâl Foltedd Cyfredol a Chyson, CPC |
| Cyflwr Diwedd | Foltedd, Cyfredol,Amser Cymharol, Cynhwysedd,-△V | |
| Rhyddhau | Modd Rhyddhau | CCD, DPP, CRD |
| Cyflwr Diwedd | Foltedd, Cyfredol, Amser Cymharol, Cynhwysedd | |
| Beicio | Ystod Mesur Dolen | 1 ~ 65535 o weithiau |
| Camau Uchaf Fesul Dolen | 254 | |
| Dolen nythog | Swyddogaeth dolen nythu, Cefnogaeth Uchaf 3 Haen | |
| Amddiffyniad | Diogelu Meddalwedd | Pŵer{0}}i lawr Diogelu Data |
| Swyddogaeth Profi oddi ar-lein | ||
| Gosod Amod Diogelu, Gosod Paramedr: Terfyn Foltedd Isel, Terfyn Foltedd Uchaf, Terfyn Cyfredol Isel, Terfyn Cyfredol Uchaf, Amser Oedi | ||
| Nodweddion Sianel | Ffynhonnell Gyfredol Gyson a Ffynhonnell Foltedd Cyson gyda pharau annibynnol o Strwythur Dolen Caeedig | |
| Modd Rheoli Sianel | Rheolaeth Annibynnol | |
| Foltedd a Sampl Profi Cyfredol | cysylltu 4-wifren | |
| Dull o Gyfathrebu Peiriant Uchaf | Protocol TCP/IP | |
| Fesul Uned Prif Sianeli Rhif. | 8 | |
| Dimensiynau | 1U, W*D*H: 480*330*45(mm) | |
Manylion Cynnyrch







Tagiau poblogaidd: 8 Sianeli profwr Batri Cell Botwm Gorau, Tsieina 8 Sianeli Gweithgynhyrchwyr Profwr Batri Cell Botwm Gorau, cyflenwyr




