5V 6A 512 Sianeli Offer Prawf Silindrog a Prawf Cell
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae'r platfform dilysu electrocemegol ACEY-BCT 506-512 h yn gweithredu fel gweithfan ddadansoddol manwl ar gyfer sicrwydd ansawdd gweithgynhyrchu celloedd lithiwm-ion, gan arbenigo mewn protocolau haeniad gallu a meincnodi dibynadwyedd gweithredol.
Mae ei bensaernïaeth sianel gyfochrog yn galluogi gwerthusiadau aml-gelloedd ar yr un pryd, gan wella trwybwn llinell gynhyrchu gan 300-500% o'i gymharu â systemau un sianel. Mae'r offeryniaeth yn perfformio efelychiadau heneiddio carlam ymhellach i feintioli patrymau diraddio beiciau, wedi'u cefnogi gan logio telemetreg awtomataidd a diagnosteg modd methiant a yrrir gan AI sy'n cynhyrchu adroddiadau ardystio sy'n cydymffurfio ag ISO ar gyfer llywodraethu ansawdd y gellir eu holrhain.
Nodweddion
- Annibyniaeth un pwynt, mae gan bob batri ffynhonnell foltedd cerrynt a chyson cyson annibynnol, sefydlog a heb effaith.
- Cywirdeb yr offer yw 0. 1% ac mae'r sefydlogrwydd yn uchel.
- Mae gan y feddalwedd swyddogaethau pwerus a rhyngwyneb dyn-peiriant cyfeillgar.
- Mae'r rhyngwyneb prawf pedair gwifren yn sicrhau cywirdeb mesur uchel.
- Cysyniad dylunio modiwlaidd, hawdd ei gynnal.
Prif baramedrau technegol
| Model dyfais (clampio cyflym) | Acey-bct 506-512 h (llorweddol) |
| Strwythur Offer (Dyfais) | |
| Nifer y sianeli dyfeisiau | 512 sianel |
| Maint (lled * dyfnder * uchder) mm | 1620*859.1*1840mm |
| Ffurf Clamp | Gosodiad pedair gwifren silindrog |
| Lliw dyfais | Tywyll Grey |
| Pellter Canolfan Clamp | 40mm/35mm |
| Cefnogi uchder batri | Addasadwy o fewn ystod 10-100 mm |
| Pwer Gweithio | System pum gwifren tri cham AC380V ± 10%, 50Hz |
| Afradu pŵer gweithio | Llai na neu'n hafal i 27kW |
| Amgylchedd gwaith | Tymheredd 0-40 gradd, lleithder cymharol yn llai na neu'n hafal i 80% |
| Dull gwrthod gwres | Cymeriant gwynt naturiol a gwacáu i fyny |
| Paramedr Sianel | |
| Ystod profi foltedd | 0-5 V, cydraniad 1mv |
| Ystod foltedd batri | Gwefru 0-4. 5v: gollwng 4. 5-2 v |
| Ystod foltedd cyson | 2.5V-4.5V |
| Cywirdeb foltedd | ± (1 ‰ darllen +1 ‰ llawn) |
| Ystod gyfredol | 60MA -6 a, Ail -lunio: 1mA |
| Cywirdeb cyfredol | ± (1 ‰ darllen +1 ‰ llawn) |
| Modd Rheoli | Gwaith offer cysylltu cyfrifiadurol, cyfan |
| Rheolaeth | |
| Swyddogaeth Meddalwedd | |
| Modd Cyfathrebu | RS485, Cyfradd Baud 57,600 |
| Gosod Proses | Uchafswm o 32 cam gwaith a 256 cylch |
| Modd Codi Tâl | Cerrynt cyson, foltedd cyson |
| Codi tâl ar gyflwr torri | Foltedd, cyfredol, amser, capasiti |
| Dadwefrem | Cerrynt cyson |
| Rhyddhau cyflwr torri i ffwrdd | Foltedd, amser, capasiti |
| Gor -foltedd, tan -foltedd, yn orlawn, yn israddol, gorgapasiti, ac ati | |
| Swyddogaeth amddiffyn | |
| Ystod amser | 0 - 30, 000 munud |
| Cywirdeb amser | Llai na neu'n hafal i ± 1 ‰ |
| Cyfnod Arolygu Samplu | Llai na neu'n hafal i 8s |
| Amledd cofnodi data lleiaf | Llai na neu'n hafal i 8s |
| Graddio batri | Yn ôl capasiti, amser, platfform gollwng, ac ati |
| Prosesu data | Data, graffiau, a diagramau dolen |
Manylion y Cynnyrch




Tagiau poblogaidd: Offer Prawf Batri a Chelloedd, gweithgynhyrchwyr offer batri a chell Tsieina, cyflenwyr





